GoPro Karma 是 GoPro 公司在2025年推出的一款消费级无人机,其最大的特点是可以无缝与 GoPro 运动相机(如 HERO5 Black)结合,以获得卓越的画质,虽然 Karma 已经在2025年正式停产,并且在2025年 GoPro 宣布停止了对其的维修支持,但它作为一款经典的无人机,其参数和设计理念仍然值得了解。

以下是 GoPro Karma 的核心参数,分为几个部分以便您更好地理解:
核心性能参数
| 参数类别 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 飞行性能 | 最大飞行时间 | 约20分钟 (使用标准电池) |
| 最大飞行距离 | 约3000米 (在无干扰、理想环境下) | |
| 最大飞行高度 | 约4500米 (符合各国法规限制) | |
| 最大续航速度 | 6 米/秒 (约 78 公里/小时) | |
| 悬停精度 | 垂直: ±0.5米,水平: ±1.5米 (GPS模式下) | |
| 工作温度 | 4°C 至 40°C | |
| 最大抗风等级 | 5级风 (约29-38公里/小时) | |
| 相机性能 | 相机来源 | 需另购 GoPro HERO 系列相机 (如 HERO5 Black, HERO6 Black, HERO7 Black) |
| 相机特点 | - 可拆卸: Karma Grip 稳定器可单独使用 - 卓越画质: 由 GoPro 相机提供,远超普通无人机摄像头 - 视野广阔: HERO5 Black 提供 148° 超广角视野 |
|
| 视频分辨率 | 取决于所搭载的 GoPro 型号,最高支持 4K@30fps (HERO5/6/7 Black) | |
| 照片分辨率 | 取决于所搭载的 GoPro 型号,最高支持 12MP | |
| 图像稳定 | 三轴机械增稳云台,这是 Karma 最大的亮点之一,能有效消除飞行中的抖动。 |
硬件与设计参数
| 参数类别 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 遥控器 | 控制方式 | 4GHz Wi-Fi 通信 |
| 屏幕 | 自带内置触摸屏,无需连接手机即可飞行、设置相机参数、回看素材,这是它相对于 Mavic Pro 等无人机的巨大优势。 | |
| 控制杆 | 可拆卸,收纳时遥控器体积更小。 | |
| 电池 | 内置可充电锂电池,遥控器本身也可为 Karma 无人机电池充电。 | |
| 无人机本体 | 折叠设计 | 旋臂和起落架可折叠,便于携带。 |
| 尺寸 (展开) | 约 25.4 x 25.4 x 25.4 厘米 | |
| 尺寸 (折叠) | 约 20.3 x 10.2 x 5.1 厘米 | |
| 重量 (本体) | 约 1007 克 (不含相机和电池) | |
| 电池 | Karma 智能飞行电池,容量约 5100mAh,重量约 230 克。 | |
| 起落架 | T 型起落架,相机位于中间,拍摄视野无遮挡。 | |
| 配件 | Karma Grip | 一款手持/三脚架三轴稳定器,可将 GoPro 相机从无人机上取下,单独用于手持拍摄或固定在三脚架上,一机多用。 |
| Karma 迷你背包 | 专为 Karma 无人机和遥控器设计,方便携带。 |
软件与功能
| 功能类别 | 具体功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 飞行模式 | GPS 模式: 提供精准悬停、返航、指点飞行等功能。 | |
| 飞行器模式: 无 GPS 信号时使用,依靠视觉和惯性导航进行飞行。 | ||
| 特写模式: Karma 会自动围绕你飞行,并保持相机对准你,适合拍摄第一人称视角的视频。 | ||
| 自定义航点: 在地图上规划好飞行路径,无人机会自动沿路径飞行。 | ||
| 智能功能 | 一键返航: 在信号丢失或低电量时自动返航。 | |
| 失联保护: 遥控器与无人机失去连接时,自动执行返航程序。 | ||
| 低电量自动返航 | ||
| App 支持 | GoPro Quik App | - 可通过遥控器内置屏幕或连接手机进行飞行设置 - 可实时预览画面(需将手机插入遥控器) - 可传输和编辑拍摄的照片/视频 |
优缺点总结
优点:
- 画质顶级: 搭载 GoPro 相机,视频和照片质量是当时消费级无人机中的佼佼者,尤其在光线充足的环境下表现优异。
- 内置屏幕遥控器: 无需依赖手机,飞行体验更直接、更可靠,且更省电。
- 三轴机械云台: 提供了非常稳定流畅的画面,远超电子防抖。
- 模块化设计: Karma Grip 稳定器可拆卸,大大扩展了使用场景,一台设备满足航拍和手持拍摄需求。
- 便携性好: 折叠设计后体积小巧,收纳方便。
缺点:
- 已停产且无官方维修: GoPro 已于2025年停止 Karma 的维修服务,意味着一旦硬件损坏(如云台、主板),将无法获得官方更换或维修。
- 飞行时间较短: 约20分钟的续航时间在当时就属于较短的水平,与同期的 Mavic Pro (约27分钟) 相比有差距。
- 无避障系统: 这是 Karma 的一个硬伤,在当时是旗舰级无人机的标配,而 Karma 完全依赖手动操作,对新手不够友好,有一定炸机风险。
- 传输距离有限: 使用 Wi-Fi 传输,图传距离和控制距离不如使用 OcuSync 等专用图传技术的无人机。
- 拍摄角度受限: 相机固定在云台上,无法像大疆 Mavic 那样实现大角度俯拍(如“上帝视角”)。
GoPro Karma 是一款“为画质而生”的无人机,它的核心价值在于将 GoPro 顶级的运动相机与稳定的三轴云台完美结合,并提供了非常方便的内置屏幕遥控器,对于追求极致画质、同时又需要手持稳定器的创作者来说,它曾是一个非常理想的选择。
考虑到它已停产、无维修保障、缺少避障和续航短等缺点,如果您现在考虑购买二手 Karma,需要非常谨慎,并充分了解其风险,对于新玩家,市面上主流的无人机(如大疆 Mini, Air, Mavic 系列)在飞行安全性、智能功能和续航方面已经远远超过了 Karma。

